根据学校专项公开招聘要求,经应聘人员报名、资格审查、面试考核、体检、心理测试与考察等环节,用人部门党政联席会议研究决定,报请学校领导审定通过后,确定吴明智等8名博士为拟聘用人员,现公示7个工作日,从2023年5月12日至2023年5月22日。如有异议,可在公示期内向学校纪委、监察专员办公室或人事处反映。
纪委、监察专员办公室电话:2345281;人事处电话:2345365。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学位/学历 | 博士就读学校 | 所学专业 | 总成绩 | 岗位排名 | 体检情况(含心理测试) | 考察情况 | 招聘岗位 | 用人单位 |
1 | 吴明智 | 男 | 1985.09 | 博士研究生 | 北京航空航天大学 | 基础数学 | 90.11 | 1 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 数统学院 |
2 | 童帷 | 女 | 1982.01 | 博士研究生 | 武汉大学 | 计算数学 | 89.22 | 2 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 数统学院 |
3 | 夏俊超 | 男 | 1992.05 | 博士研究生 | 澳门大学 | 应用物理及材料工程 | 91.50 | 1 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 化材学院 |
4 | 关云锋 | 男 | 1992.04 | 博士研究生 | 武汉科技大学 | 化学工程与技术 | 91.40 | 2 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 化材学院 |
5 | 熊凌云 | 男 | 1992.04 | 博士研究生 | 韩国东国大学 | 应用物理 | 90.70 | 3 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 化材学院 |
6 | 袁成 | 男 | 1993.08 | 博士研究生 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | 88.60 | 4 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 化材学院 |
7 | 曾奎 | 男 | 1987.02 | 博士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 航空宇航科学与技术 | 90.67 | 1 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 机械学院 |
8 | 冷小龙 | 男 | 1992.02 | 博士研究生 | 韩国岭南大学 | 机械工程 | 89.11 | 2 | 合格 | 合格 | 专任教师 | 机械学院 |
人事处(人才办)
2023年5月12日